|
|
|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| อุณหภูมิ: | -20-250 องศา | วัสดุ: | สแตนเลส |
|---|---|---|---|
| สีของมือจับ: | ฟ้าแดง | ความดันทำงาน: | 6.9 Mpa |
| ใบรับรอง: | CE และ ISO 9001 | ชนิดการเชื่อมต่อ: | ตอบ |
| แสงสูง: | metal ball valve,butt weld ball valve |
||
| 1 | วัสดุหลัก | SS304 / 316 |
| 2 | ความกดดันจากการทำงาน | 1000 PSI |
| 3 | อุณหภูมิในการทำงาน | -20-240 ℃ |
| 4 | ประเภทการเชื่อมต่อ | การเชื่อมแบบจุด, ด้าย, การเชื่อมแบบซ็อกเก็ต |
| 5 | ใบรับรอง | ISO 9001 / CE |
| 6 | ขนาด | 1/4 "ถึง 4" |
| 7 | ประเภทเธรด | NPT, BSP, BSPT |
| 8 | ประเภท Bore | เบื่อเต็ม |
วัสดุและข้อกำหนด
| ชิ้น | ITEM | วัสดุ |
| 1 | ร่างกาย | CF8M |
| 2 | BALL SEAT | R-PTFE |
| 3 | ลูกบอล | 316 |
| 4 | CAP | CF8M |
| 5 | SPING WASHER | 316 |
| 6 | ถั่ว | 304 |
| 7 | สายฟ้า | 304 |
| 8 | STEM | 304 |
| 9 | THRUST WAHSER | PTFE |
| 10 | GALND NUT | 304 |
| 11 | จัดการ | 304 |
| 12 | SPING WASHER | 304 |
| 13 | ถั่ว | 304 |
| 14 | LOCK DEVICE | 304 |
| 15 | ฝาครอบด้าม | พลาสติก |

| ขนาด | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1 / 4" | 1-1 / 2" | 2" | 2-1 / 2" | 3" | 4" |
| D | 12.5 | 12.5 | 15 | 20 | 25 | 32 | 38 | 50 | 65 | 76 | 94 |
| L | 72 | 72 | 72 | 80 | 85 | 105 | 113 | 132 | 170 | 186 | 220 |
| H | 48 | 48 | 50 | 52 | 65 | 70 | 85 | 93 | 116 | 125 | 180 |
| W | 105 | 105 | 105 | 126 | 144 | 144 | 189 | 189 | 224 | 224 | 251 |
![]() |
|
ผู้ติดต่อ: Oscar Zhang
โทร: +8615103110701