|
|
|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| วัตถุดิบ: | สแตนเลส 316/304 | สื่อ: | แก๊สน้ำน้ำมัน |
|---|---|---|---|
| สีของมือจับ: | ฟ้าแดง | ความดันทำงาน: | 1.0-1.6Mpa (10-25 บาร์) |
| ใบรับรอง: | CE | ชนิดการเชื่อมต่อ: | ด้าย |
| แสงสูง: | metal ball valve,butt weld ball valve |
||
| 1 | วัสดุหลัก | SS304 / 316 |
| 2 | ความกดดันจากการทำงาน | 1000 PSI |
| 3 | อุณหภูมิในการทำงาน | -20-240 ℃ |
| 4 | ประเภทการเชื่อมต่อ | การเชื่อมแบบจุด, ด้าย, การเชื่อมแบบซ็อกเก็ต |
| 5 | ใบรับรอง | ISO 9001 / CE |
| 6 | ขนาด | 1/4 "ถึง 4" |
| 7 | ประเภทเธรด | NPT, BSP, BSPT |
| 8 | ประเภท Bore | ที่ลดลง |
วัสดุและข้อกำหนด
| ชิ้น | ITEM | วัสดุ |
| 1 | ฝาพลาสติก | พลาสติก |
| 2 | จัดการ | 304 |
| 3 | ล็อค | 304 |
| 4 | STEM NUT | 304 |
| 5 | SPRING WASHER | 304 |
| 6 | STEM | 304/316 |
| 7 | แหวนงา | PTFE |
| 8 | STEM PACKING | PTFE |
| 9 | CAP | CF8 / CF8M |
| 10 | ร่างกาย | CF8 / CF8M |
| 11 | BALL SEAT (A) | R-PTFE |
| 12 | ลูกบอล | CF8M |
| 13 | BALL SEAT (B) | R-PTFE |

| ขนาด | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1 / 4" | 1-1 / 2" | 2" | 2-1 / 2" | 3" |
| D | 5 | 7 | 9.2 | 12.5 | 15 | 20 | 25 | 32 | 38 | 50 |
| L | 39 | 44 | 57 | 59 | 71 | 78 | 83 | 100 | 128 | 153 |
| H | 33 | 35 | 40 | 44 | 51 | 57 | 64 | 70 | 70 | 77 |
| W | 68.5 | 90 | 98 | 98 | 111 | 111 | 139 | 139 | 189 | 189 |
![]() |
|
ผู้ติดต่อ: Oscar Zhang
โทร: +8615103110701