| 
			
				
  | 
			
| 
                     | 
            
                    รายละเอียดสินค้า:
 การชำระเงิน:
  | 
                            
| มาตรฐาน: | ASTM, JIS, ANSI ETC | ใบรับรอง: | CE และ ISO 9001 | 
|---|---|---|---|
| สีของมือจับ: | ฟ้าแดง | ความดันทำงาน: | 6.9 Mpa | 
| ชนิดการเชื่อมต่อ: | การเชื่อมแบบ Butt | วัตถุดิบ: | สแตนเลส 316/304 | 
| สื่อ: | แก๊สน้ำน้ำมัน | ||
| แสงสูง: | wafer flanged ball valve,standard ball valve | 
			    	||
| 1 | วัสดุหลัก | SS304 / 316 | 
| 2 | ความกดดันจากการทำงาน | 1000 PSI | 
| 3 | อุณหภูมิในการทำงาน | -20-240 ℃ | 
| 4 | ประเภทการเชื่อมต่อ | Flanged | 
| 5 | ใบรับรอง | ISO 9001 / CE | 
| 6 | ขนาด | 1/4 "ถึง 4" | 
| 7 | ชนิดแปลน | IF, TH, PL, WN, SO, SW, PJ / SE, PJ / RJ, BL | 
| 8 | ประเภท Bore | ที่ลดลง | 
วัสดุและข้อกำหนด
| ชิ้น | ITEM | วัสดุ | 
| 1 | ร่างกาย | 1.4408 / 1.4308 | 
| 2 | CAP | 1.4408 / 1.4308 | 
| 3 | ลูกบอล | 1.4408 / 1.4308 | 
| 4 | STEM | 316 | 
| 5 | BALL SEAT | PTFE | 
| 6 | STEM PACKING  | PTFE | 
| 7 | STEM PACKING | PTFE | 
| 8 | STEM RING | 304 | 
| 9 | จัดการ | 304 | 
| 10 | ถั่ว | 304 | 
| 11 | COVER | พลาสติก | 
| 12 | ก๊อกเก็ตร่างกาย | PTFE | 
| 13 | สายฟ้า | 304 | 
| 14 | ถั่ว | 304 | 

| ขนาด | B | D | E | C | F | H | k | T | G | M | ยังไม่มีข้อความ | |
| 1/2" | 15 | 11 | 80 | 160 | 115 | 45 | 65 | 95 | 16 | 2 | 14 | 4 | 
| 3/4" | 20 | 11 | 90 | 160 | 120 | 58 | 75 | 105 | 18 | 2 | 14 | 4 | 
| 1" | 25 | 14 | 95 | 160 | 125 | 68 | 85 | 115 | 18 | 2 | 14 | 4 | 
| 1-1 / 4" | 32 | 14 | 105 | 160 | 130 | 78 | 100 | 140 | 18 | 2 | 18 | 4 | 
| 1-1 / 2" | 38 | 17 | 110 | 220 | 140 | 88 | 110 | 150 | 18 | 3 | 18 | 4 | 
| 2" | 50 | 17 | 118 | 220 | 150 | 102 | 125 | 185 | 18 | 3 | 18 | 8 | 
| 2-1 / 2" | 65 | 17 | 136 | 220 | 170 | 122 | 145 | 185 | 18 | 3 | 18 | 8 | 
| 3" | 76 | 22 | 158 | 320 | 180 | 138 | 160 | 200 | 20 | 3 | 18 | 8 | 
| 4" | 94 | 22 | 178 | 320 | 190 | 158 | 180 | 220 | 20 | 3 | 18 | 8 | 
![]()  | 
  | 
ผู้ติดต่อ: Oscar Zhang
โทร: +8615103110701